Indoor luminaries INDRA LED IN up to 255W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 255 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
LED napajalnik: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA, polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1510 mm |
Širina: | 445 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina |
IK rating: | 07 or 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 134W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 134 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
LED napajalnik: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA, polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 445 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina |
IK rating: | 07 or 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 128W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 128 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
LED napajalnik: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA, polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1510 mm |
Širina: | 245 mm |
IK rating: | 07 or 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 68W Indoor luminaries INDRA LED IN up to 68W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 68 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
LED napajalnik: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA, polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 245 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina |
IK rating: | 07 or 09 |
Prijavite se za prejemanje najnovejših novic, ekskluzivnih ponudb in drugih informacij.
Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analize našega prometa. Poleg tega delimo informacije o vaši uporabi našega mesta z našimi partnerji s področja družbenih medijev, oglaševanja in analitike, ki jih morda kombinirajo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali pa so jih zbrali skozi vašo uporabo njihovih storitev. Če želite še naprej uporabljati našo spletno stran, se morate strinjati z uporabo piškotkov.
Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.
Ime | Ponudnik | Kaj počne | Iztek | Dovolite (Preveri vse) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Standardno sledenje, zaradi katerega naše spletno mesto razume nujnost in mesta za izboljšanje našega spletnega mesta. Piškotek traja 30 dni. Standardno sledenje, zaradi katerega naše spletno mesto razume nujnost in mesta za izboljšanje našega spletnega mesta. Piškotek traja 30 dni. | 30 days | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | Leadfeeder je spletna poslovna aplikacija, ki vam omogoča, da ugotovite, kdo obiskuje spletno mesto vašega podjetja, tako da lahko ciljate na potencialne stranke, da zaprete več prodaje. Leadfeeder je spletna poslovna aplikacija, ki vam omogoča, da ugotovite, kdo obiskuje spletno mesto vašega podjetja, tako da lahko ciljate na potencialne stranke, da zaprete več prodaje. | 365 dni |