Notranja razsvetljava LUMINA LED LD do 210W Notranja razsvetljava LUMINA LED LD...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 210 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +40 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | Opal ali mikroprizmatični PMMA |
Kot osvetlitve: | Širok (60°) ali zelo širok (120°) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 245 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja svetila LUMINA LED LN do 300W Notranja svetila LUMINA LED LN do 300W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 300 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +40 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Širok (60°) ali zelo širok (120°) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 135 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 245 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja razsvetljava SAULA LED LN do 105W Notranja razsvetljava SAULA LED LN do...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 105 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura delovanja (XT modifikacija): | -35 - +70 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °), Širok (60 °) ali Zelo Širok (120 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 65 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 175 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja svetila SAULA LED LN do 210W Notranja svetila SAULA LED LN do 210W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 210 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura delovanja (XT modifikacija): | -35 - +70 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °), Širok (60 °) ali Zelo Širok (120 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 65 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 245 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja svetila SAULA LED LN do 300W Notranja svetila SAULA LED LN do 300W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 300 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura delovanja (XT modifikacija): | -35 - +70 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °), Širok (60 °) ali Zelo Širok (120 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 65 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 285 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja svetila SAULA LED LN do 350W Notranja svetila SAULA LED LN do 350W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 350 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura delovanja (XT modifikacija): | -35 - +70 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °), Širok (60 °) ali Zelo Širok (120 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 65 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 445 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Notranja svetila SAULA LED LN do 300W Notranja svetila SAULA LED LN do 300W
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 300 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 850 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.90 ali več |
Napetost omrežja: | 230V AC ±10% |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -35 - +50 C |
Temperatura delovanja (XT modifikacija): | -35 - +70 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Certifikati: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
LED napajalnik: | PHILIPS |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat ali kaljeno steklo |
Kot osvetlitve: | Ozek (30 °), Širok (60 °) ali Zelo Širok (120 °) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP65 |
Višina: | 65 mm |
Dolžina: | 1210 mm |
Širina: | 445 mm |
Material ohišja: | Prašno barvana pločevina (INOX kot opcija) |
IK rating: | 07 or 09 |
Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN 3) up to 210W Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 210 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 865 ali 830-857 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230 AC (±10%) |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -25 - +60 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat |
Kot osvetlitve: | Širok (60 stopinj) ali zelo širok (90 stopinj) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP66 |
Višina: | 120 mm |
Diameter: | 330 mm |
Material ohišja: | Aluminij |
Housing colour: | Črna |
Driver control: | On/off ali DALI ali 1-10V |
Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN 3) up to 180W Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 180 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 865 ali 830-857 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230 AC (±10%) |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -25 - +60 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat |
Kot osvetlitve: | Širok (60 stopinj) ali zelo širok (90 stopinj) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP66 |
Višina: | 120 mm |
Diameter: | 330 mm |
Material ohišja: | Aluminij |
Housing colour: | Črna |
Driver control: | On/off ali DALI ali 1-10V |
Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN 3) up to 110W Indoor luminaries RAMUNE LED RM (GEN...
Data sheet:
Namembnost: | Visoke višine |
Okolje: | Industrijsko |
Skupna priključna moč do W: | 110 |
Tip izvora svetilke: | LED |
Tip LED modulov: | Philips Fortimo |
Barva svetlobe: | 830, 840, 865 ali 830-857 |
Življenjska doba: | Podatek najdete v tehničnem listu |
Power faktor: | 0.95 ali več |
Napetost omrežja: | 230 AC (±10%) |
Omrežna frekvenca: | 50-60 Hz ±10% |
Temperatura delovanja: | -25 - +60 C |
Temperatura skladiščenja: | -40 - +60 C |
RFI supresija: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odpornost: | EN 61547 |
Harmoniki: | EN 6100-3-2 |
Zatemnjevanje: | Opcija |
Senzali za svetilnost in prisotnost: | Opcija |
Material pokrova: | PMMA ali polikarbonat |
Kot osvetlitve: | Širok (60 stopinj) ali zelo širok (90 stopinj) |
Modul za zasilno razsvetljavo: | 1 ali 3 urni (opcija) |
IP zaščita: | IP66 |
Višina: | 120 mm |
Diameter: | 330 mm |
Material ohišja: | Aluminij |
Housing colour: | Črna |
Driver control: | On/off ali DALI ali 1-10V |
Prijavite se za prejemanje najnovejših novic, ekskluzivnih ponudb in drugih informacij.
Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analize našega prometa. Poleg tega delimo informacije o vaši uporabi našega mesta z našimi partnerji s področja družbenih medijev, oglaševanja in analitike, ki jih morda kombinirajo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali pa so jih zbrali skozi vašo uporabo njihovih storitev. Če želite še naprej uporabljati našo spletno stran, se morate strinjati z uporabo piškotkov.
Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.
Ime | Ponudnik | Kaj počne | Iztek | Dovolite (Preveri vse) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Standardno sledenje, zaradi katerega naše spletno mesto razume nujnost in mesta za izboljšanje našega spletnega mesta. Piškotek traja 30 dni. Standardno sledenje, zaradi katerega naše spletno mesto razume nujnost in mesta za izboljšanje našega spletnega mesta. Piškotek traja 30 dni. | 30 days | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | Leadfeeder je spletna poslovna aplikacija, ki vam omogoča, da ugotovite, kdo obiskuje spletno mesto vašega podjetja, tako da lahko ciljate na potencialne stranke, da zaprete več prodaje. Leadfeeder je spletna poslovna aplikacija, ki vam omogoča, da ugotovite, kdo obiskuje spletno mesto vašega podjetja, tako da lahko ciljate na potencialne stranke, da zaprete več prodaje. | 365 dni |